So ist die Struktur der St. Anna Bruderschaft, nach Dienstgrade und Funktionen aufgebaut
| Gremien | Funktionen | Hauptgruppen | Gruppen |
|---|---|---|---|
| Obere Hierarchie von Funktionen | Obere Hierarchie von Gruppen | ||
| erweiterter geschäftsführender Vorstand | 1. Beisitzer | Bruderschaft | Schüler |
| geschäftsführender Vorstand | 1. Brudermeister | Schießabteilung | Jugend |
| erweiterter geschäftsführender Vorstand | 1. Fahnenoffizier | Spielmannszug | Schützen |
| erweiterter Vorstand | 1. Kassierer(in) | Altschützen | |
| Vergnügungsausschuß | 1. Schießmeister | Seniorenschützen | |
| 1. Schriftführer(in) | Ehrenmitglieder | ||
| 1. Vorsitzender des Spielmannszug | |||
| 2. Beisitzer | |||
| 2. Brudermeister | |||
| 2. Kassierer(in) | |||
| Adjutant | |||
| Brudermeister | |||
| Fahnenoffizier | |||
| Fähnrich | |||
| Hauptmann | |||
| Hauptmann (amt.) | |||
| Jungschützenleutnant | |||
| Jungschützenoberstleutnant | |||
| König (amt.) | |||
| Leutnant | |||
| Major | |||
| Oberfähnrich | |||
| Oberleutnant | |||
| Oberst | |||
| Oberst (amt.) | |||
| Oberstleutnant | |||
| Präses | |||
| Pressewart | |||
| Schütze | |||
| Standartenoffizier | |||
| Vertr. der weibl. Schützen | |||
| Vertr. des Vergnügungsausschuß | |||
